Según la previsión del Gobierno, se trata de llegar al verano con el 70 por ciento de la población española inmunizada
Valencia, sábado 13.02.21
A. Casañ.- Hasta ahora, más de un millón de personas han recibido las dos dosis necesarias desde que comenzó la vacunación a finales del mes de diciembre. En concreto, 1.000.485, más de 57.000 más respecto al jueves. Ello representa un 41,3 % sobre el total de dosis administradas desde el comienzo. Teniendo en cuenta la población total de España (47.332.603 personas), con estos datos, el 2,11 % de ella estaría vacunada.
Por territorios, Asturias, Castilla y León y Cantabria superan el 3 % de su población vacunada y todas alcanzan, como mínimo, el 1 %. Las regiones con mayor cantidad de ciudadanos con «pauta completa» son Andalucía, con 176.731, seguida de Cataluña (152.091), Madrid (139.553), la Comunidad Valenciana (92.433), Castilla y León (75.433) y Galicia (55.187).
Castilla-La Mancha y Canarias superan las 40.000, mientras que el País Vasco, Aragón, Asturias, Murcia y Extremadura superan las 30.000. Por su parte, Cantabria, Baleares, Navarra y La Rioja se encuentran entre las 8.000 y las 17.000 personas vacunadas. Por otro lado, Melilla ha superado las 1.000 personas con la pauta completa, mientras que Ceuta sobrepasa las 900.
Según los últimos datos, los territorios que más están inmunizando son Aragón (95,2 %), Canarias (90,7 %), Extremadura (89,9 %), Castilla y León (89 %), Cantabria (88,9 %), La Rioja (88,1 %), la Comunidad Valenciana (87,9 %), Navarra (87,2 %) y Castilla-La Mancha (85,3 %).
Por debajo de estas cifras todos los territorios superan el 60 %, salvo Ceuta, que reporta un 52,7 %.
CCAA | Pob. con vacunación completa | Pob. vacunada al menos una vez | Dosis administradas del total | Dosis administradas / 100.000hab | Dosis totales administradas | Dosis totales entregadas | Pfizer / BioNTech | Moderna | AstraZeneca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 3 | 83,1% | 2 423 045 | 2 914 755 | 2 528 955 | 192 000 | 193 800 | ||
Asturias | 5 | 83,0% | 78 446 | 94 475 | 83 975 | 6 300 | 4 200 | ||
Castilla y León | 4 | 89,0% | 178 831 | 200 855 | 177 555 | 13 500 | 9 800 | ||
Cantabria | 4 | 88,9% | 39 707 | 44 645 | 39 345 | 2 900 | 2 400 | ||
Extremadura | 4 | 89,9% | 75 603 | 84 075 | 74 375 | 5 400 | 4 300 | ||
Aragón | 4 | 95,2% | 88 297 | 92 745 | 81 045 | 6 300 | 5 400 | ||
La Rioja | 4 | 88,1% | 19 968 | 22 655 | 19 955 | 1 400 | 1 300 | ||
Navarra | 4 | 87,2% | 39 196 | 44 945 | 39 345 | 2 900 | 2 700 | ||
Murcia | 3 | 84,0% | 84 111 | 100 105 | 87 305 | 6 600 | 6 200 | ||
Andalucía | 3 | 79,1% | 431 642 | 545 910 | 475 110 | 36 300 | 34 500 | ||
Madrid | 3 | 82,6% | 319 144 | 386 475 | 333 375 | 25 400 | 27 700 | ||
Castilla-La Mancha | 4 | 85,3% | 117 671 | 137 875 | 120 375 | 9 200 | 8 300 | ||
Galicia | 3 | 83,4% | 124 733 | 149 615 | 128 815 | 9 800 | 11 000 | ||
Cataluña | 3 | 79,5% | 376 519 | 473 320 | 410 120 | 31 400 | 31 800 | ||
C. Valenciana | 2 | 87,9% | 214 010 | 243 580 | 207 280 | 15 700 | 20 600 | ||
Canarias | 3 | 90,7% | 99 316 | 109 470 | 93 570 | 7 000 | 8 900 | ||
País Vasco | 3 | 72,2% | 89 883 | 124 460 | 107 460 | 7 900 | 9 100 | ||
Baleares | 2 | 80,5% | 40 624 | 50 480 | 42 480 | 3 200 | 4 800 | ||
Melilla | 2 | 67,0% | 2 647 | 3 950 | 3 150 | 400 | 400 | ||
Ceuta | 2 | 52,7% | 2 697 | 5 120 | 4 320 | 400 | 400 |
Se el primero en comentar on "Más de un millón de personas han recibido ya las dos dosis en España"